Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | AdvanceBio |
Produktart | SEC/GPC Columns |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 4.6 mm |
Partikelgröße | 2.7 µm |
Modifizierung | SEC |
Modifizierung (Hersteller) | SEC |
Porengröße | 500 Å |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Untere Molekulargewichtsgrenze | 5.000 (Protein) |
Obere Molekulargewichtsgrenze | 5.000.000 (Protein) |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.