Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die ASTRA-Serie von Chromservis bietet zuverlässige Chromatographiesäulen für Routineuntersuchungen in der HPLC. Sphärische Partikel mit enger Partikelgrößenverteilung sorgen für stabile Trennleistungen und eine hohe Lot-to-Lot-Reproduzierbarkeit. Mit der ASTRA Sugar-Serie profitieren Sie zudem von einer optimierten HPLC-Analyse von Zuckern und Oligosacchariden (Kohlenhydraten). Damit ist die ASTRA-Serie eine effiziente Lösung für konsistente Analysen im Laboralltag.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
ASTRA C18-HE | C18 | 2, 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 17% | L1 | 330 m2/g | 2.0‒9.0 | N/A |
ASTRA C18-AQ | C18 | 2, 3, 5 µm | 100 Å | Endcapping mit polaren Gruppen | 13% | L1 | 330 m2/g | 2.0‒9.0 | N/A |
ASTRA C18-BDS | C18 | 3, 5 µm | 140 Å | Proprietary | 11% | L1 | 170 m2/g | 2.0-8.0 | N/A |
ASTRA C8-HE | C8 | 5 µm | 100 Å | + | 11% | L7 | 330 m2/g | 2.0-9.0 | N/A |
ASTRA C8-BDS | C8 | 3, 5 µm | 140 Å | Proprietary | 6% | L7 | 170 m2/g | 2.0-8.0 | N/A |
ASTRA Phenyl-Hexyl-HE | Phenylhexyl | 3, 5 µm | 100 Å | + | 11% | L11 | 330 m2/g | 2.0-7.5 | N/A |
ASTRA DM | Polare Endgruppe-polar embedded Alkylkette | 3, 5 µm | 100 Å | + | 12% | / | 205 m2/g | 2.0-9.0 | N/A |
ASTRA Diol | Diol | 3, 5 µm | 100 Å | - | 5% | L20 | 330 m2/g | 2.0-7.5 | N/A |
| Phase | Gegenion | Partikelgröße | USP |
| ASTRA Sugar Ca(S) | Ca2+ | 9, 10 µm | L19 |
| ASTRA Sugar H(S) | H+ | 9, 10 µm | L17 |
| ASTRA Sugar K(S) | K+ | 10 µm |
|
| ASTRA Sugar Na(S) | Na+ | 10 µm | L58 |
| Analyt | Ca2+a[min] | H+b,c [min] | Na+b [min] | K+b [min] |
|---|---|---|---|---|
| Ameisensäure | N/A | 8.74 | N/A | N/A |
| Äpfelsäure | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Butandisäure (Succinylsäure) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Citronensäure | N/A | 5.64 | N/A | N/A |
| Erythritol | 9.98 | N/A | N/A | N/A |
| Essigsäure | N/A | 9.49 | N/A | N/A |
| Ethanol | 10.84 | 14.41 | 10.30 | 10.00 |
| Frutose | 8.52 | 6.58 | 7.37 | 7.78 |
| Galactose | 7.71 | 6.47 | 7.26 | 7.68 |
| Glucose | 7.10 | 6.18 | 6.86 | 7.24 |
| Glycerol | 10.05 | 8.59 | 8.18 | 8.01 |
| Isopropanol | 12.40 | 16.74 | N/A | N/A |
| Lactose | 6.38 | 5.43 | 5.76 | 6.01 |
| Lactulosa | 7.03 | N/A | N/A | N/A |
| Maltitol | 7.74 | 5.60 | 5.81 | 5.82 |
| Maltose | 6.26 | 5.33 | 5.74 | 5.98 |
| Mannitol | 10.20 | 6.84 | 6.88 | 6.86 |
| Mannose | 8.09 | 6.48 | 7.30 | 7.92 |
| Melezitose | 5.76 | N/A | 5.13 | 5.18 |
| Methanol | 10.66 | 12.19 | N/A | N/A |
| Milchsäure | N/A | 8.39 | N/A | N/A |
| Shikimisäure | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sorbitol | 12.18 | 7.00 | 7.15 | 7.17 |
| Sucrose | 6.17 | N/A | 5.67 | 5.76 |
| Weinsäure | N/A | 5.95 | N/A | N/A |
| Xylitol | 12.22 | 7.50 | 7.59 | 7.56 |
| Xylose | 7.67 | 6.54 | 7.40 | 7.84 |
Säulendimension: 300 x 8 mm; Mobile Phase: Wasser, c: 0.1% H2SO4 für H+; Flussrate: 1.0 mL/min; Temperatur:a: 70 °C; b: 80 °C; Detektion: Brechungsindex (RID) bei 55 °C.
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.