Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die LION GC-Serie von Chromservis umfasst hochwertige GC-Säulen, die individuell getestet werden und eine zuverlässige sowie reproduzierbare Analytik ermöglichen. Durch die flexible Auswahl an Säulen- und Kapillardimensionen sowie eine große Bandbreite an Filmmaterialien lassen sich die Säulen optimal an verschiedenste Anwendungen in der Gaschromatographie anpassen.
LION LN-1 (MS): aromatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Biphenyle (PCB's), Pestizide, semiflüchtige Kohlenwasserstoffe (SVOC), Oxygenate in Ottokraftstoff, Lösungsmittelverunreinigungen, Untersuchungen von Gas-Deodoranten.
LION LN-1 HT: hochsiedende Kohlenwasserstoffe, Wachse, Öle, simulierte Destillation von beispielsweise Rohölen.
LION LN-5 (MS, MS Plus): aromatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Biphenyle (PCB's), Pestizide, semiflüchtige Kohlenwasserstoffe (SVOC), ätherische Öle, Pharamazeutika.
LION LN-5 BA: Allgemeine Analyse von basischen Verbindungen wie Amine.
LION LN-5 HT: hochsiedende Kohlenwasserstoffe, Wachse, Öle, simulierte Destillation von beispielsweise Rohölen, Triglyceride.
LION LN-8 HT: polychlorierte Biphenyle (PCB's), Pestizide.
LION LN-13: Allgemeine Analyse für halogenierte Kohlenwasserstoffe.
LION LN-17 (MS): Pestizide, Phtalsäureester, Steroide, Sterole.
LION LN-17 HT: Pestizide, Phtalsäureester, Steroide, Sterole, GCxGC Applikationen.
LION LN-20: Allgemeine Analyse von flüchtigen Kohlenwasserstoffen wie beispielsweise Aromastoffe.
LION LN-23: Allgemeine Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME's) und deren Stereoisomeren.
LION LN-35 (MS, HT): Pestizide, polychlorierte Biphenyle (PCB's), Phtalsäureester, Sterole.
LION LN-65 HT: Analyse von Triglyceriden baiserend auf der Kettenlänge sowie deren Sättigungsgrad.
LION LN-200: fluorierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ketone.
LION LN-225 (MS): Sterole, Fettsäuremethylester (FAME's), Aromastoffe.
LION LN-624 (MS): Lösungsmittelverunreinigungen, Alkohole, leichtflüchtige organische Schadstoffe.
LION LN-624 Sil MS: Lösungsmittelverunreinigungen, Alkohole, leichtflüchtige organische Schadstoffe.
LION LN-1301: Lösungsmittelverunreinigungen, Alkohole, leichtflüchtige organische Schadstoffe.
LION LN-1701: Lösungsmittelverunreinigungen, Alkohole, polychlorierte Biphenyle (PCB's), Pestizide.
LION LN-1701 HT: Pestizide, polychlorierte Biphenyle (PCB's), GCxGC Applikationen.
LION LN-FAME (HT): Allgemeine Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME's) und deren Stereoisomeren.
LION LN-FFAP: Organische Säuren wie beispielsweise freie Fettsäuren.
LION LN-WAX (Plus, MS): Lösungsmittelverunreinigungen, leichtflüchtige organische Verbindungen, aromatische Kohlenwasserstoffe, Fettsäuremethylester (FAME's), Aroma- und Duftstoffe.
LION LN-WAX BA: Allgemeine Analyse von basischen Verbindungen.
LION LN-WAX HT: Lösungsmittelverunreinigungen, aromatische Kohlenwasserstoffe, Fettsäuremethylester (FAME's), Aroma- und Duftstoffe.
LION LN-XLB: semiflüchtige Kohlenwasserstoffe (SVOC), Pestizide, polychlorierte Biphenyle (PCB's), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH).
Säulen-Name | Phase | Polarität | USP | Durchmesser | Filmdicke | Tmax[1] |
LN-1 | Dimethyl polysiloxane (100%) | Non-Polar | G1, G2, G9, G39 | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 300-350 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 3.00, 5.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 3.00, 5.00, 7.00 µm | |||||
LN-5 | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (95%/5%) | Low-Polar | G27, | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 300‒350 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 3.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 3.00, 5.00 µm | |||||
LN-13 | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (87%/13%) | Low to Middle-Polar | N/A | 0.18 mm | 0.20 µm | 300‒340 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-20 | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (80%/20%) | Low to Middle-Polar | G28, G32 | 0.18 mm | 0.20 µm | 300-340 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-35 | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (65%/35%) | Middle-Polar | G28, G32, G42 | 0.18 mm | 0.20 µm | 300-340 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-17 | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (50%/50%) | High-Polar | G3, G17 | 0.18 mm | 0.20 µm | 300-340 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-200 | Trifluoropropyl methyl polysiloxane | High-Polar | G6 | 0.18 mm | 0.20 µm | 220-250 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-225 | Cyanopropyl- (25%), phenyl- (25%), methyl polysiloxane (50%) | Middle- to High-Polar | G7, G19 | 0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | 260 °C |
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-624 | Cyanopropylphenyl, methyl polysiloxane (6%/94%) | Middle-Polar | G43 | 0.18 mm | 1.00 µm | 260 °C |
0.25 mm | 1.40 µm | |||||
0.32 mm | 1.80 µm | |||||
0.53 mm | 3.00 µm | |||||
LN-1301 | Cyanopropylphenyl, methyl polysiloxane (6%/94%) | Middle-Polar | G43 | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 260 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
LN-1701 | Cyanopropylphenyl, methyl polysiloxane (14%/86%) | Middle-Polar | G46 | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 270-280 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 3.00 µm | |||||
LN-WAX | Polyethylene glycol | High-Polar | G14, G15, G16, G39 | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 250 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
LN-WAX Plus | Polyethylene glycol | High-Polar | G14, G15, G16, G39 | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 270 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
LN-FFAP | Acid modified polyethylene glycol | High-Polar | G25, G35 | 0.18 mm | 0.20, 0.40 µm | 250 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
LN-5 BA | Basic modified phenyl, methyl polysiloxane (5%/95%) | Low-Polar | N/A | 0.25 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | 280-320 °C |
0.32 mm | 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
0.53 mm | 1.00 µm | |||||
LN-WAX BA | Basic modified polyethylene glycol | High-Polar | N/A | 0.25 mm | 0.25, 0.50 µm | 230-240 °C |
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
LN-23 | Cyanopropyl, methyl polysiloxane (50%/50%) | High-Polar | G8 | 0.20 mm | 0.20 µm | 260 °C |
0.25 mm | 0.20 µm | |||||
0.32 mm | 0.25 µm | |||||
LN-FAME | Cyanopropyl polysiloxane (100%) | High-Polar | G5, G8, G48 | 0.20 mm | 0.20 µm | 250 °C |
0.25 mm | 0.20 µm | |||||
0.32 mm | 0.25 µm | |||||
Ln-1 MS | Dimethyl polysiloxane (100%) | Non-Polar | G1, G2, G9, G38 | 0.18 mm | 0.18, 0.36 µm | 300-350 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
Ln-5 MS | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (95%/5%) | Low-Polar | G27, G36 | 0.18 mm | 0.18, 0.36 µm | 300-350 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
Ln-5 MS Plus | Silphenylene methyl polysiloxane | Low-Polar | G27, G36 | 0.18 mm | 0.18, 0.36 µm | 300-350 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm | |||||
LN-XLB | N/A | Low-Polar | N/A | 0.18 mm | 0.18, 0.36 µm | 340-360 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-35 MS | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (65%/35%) | Middle-Polar | G28, G32, G42 | 0.18 mm | 0.18 µm | 300-340 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-17 MS | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (50%/50%) | Middle- to High-Polar | G3, G17 | 0.18 mm | 0.18 µm | 300-340 °C |
0.25 mm | 0.10, 0.25, 0.50 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50, 1.00 µm | |||||
0.53 mm | 0.50, 1.00 µm | |||||
LN-225 MS | Cyanopropyl- (25%), phenyl- (25%), methyl polysiloxane (50%) | Middle- to High-Polar | G7, G19 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 260 °C |
0.32 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 1.00 µm | |||||
LN-624 MS | Cyanopropylphenyl, methyl polysiloxane (6%/94%) | Low- to Middle-Polar | G43 | 0.18 mm | 1.00 µm | 260 °C |
0.25 mm | 1.40 µm | |||||
0.32 mm | 1.80 µm | |||||
0.53 mm | 3.00 µm | |||||
LN-624 MS | Cyanopropylphenyl, methyl polysiloxane (6%/94%) | Low- to Middle-Polar | G43 | 0.18 mm | 1.00 µm | 300-320 °C |
0.25 mm | 1.40 µm | |||||
0.32 mm | 1.80 µm | |||||
0.53 mm | 3.00 µm | |||||
LN-WAX | Polyethylene glycol | High-Polar | G14, G15, G16, G39 | 0.18 mm | 0.18 µm | 250 °C |
0.25 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
0.32 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
LN-1 HT | Dimethyl polysiloxane (100%) | Non-Polar | G1, G2, G9, G38 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 380 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
LN-5 HT | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (95%/5%) | Low-Polar | G27, G36 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 400 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
LN-8 HT | N/A | Low- to Middle-Polar | N/A | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 400 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
LN-35 HT | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (65%/35%) | Middle-Polar | G28, G32, G42 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 370 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
LN-17 HT | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (50%/50%) | Middle- to High-Polar | G3, G17 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 370 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
LN-1701 HT | Cyanopropylphenyl, methyl polysiloxane (14%/86%) | Middle-Polar | G46 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 320 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.25, 0.50 µm | |||||
LN-WAX HT | Polyethylene glycol | High-Polar | G14, G15, G16, G39 | 0.25 mm | 0.10, 0.25 µm | 280-300 °C |
0.32 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
0.53 mm | 0.10, 0.25 µm | |||||
LN-65 HT | Dimethyl, Diphenyl polysiloxane (35%/65%) | High-Polar | N/A | 0.25 mm | 0.10 µm | 360-370 °C |
0.32 mm | 0.10 µm | |||||
0.53 mm | 0.10 µm | |||||
LN-FAME HT | N/A | Low- to Middle-Polar | N/A | 0.20 mm | 0.20 µm | 260-280 °C |
0.25 mm | 0.20 µm | |||||
0.32 mm | 0.25 µm |
[1] Abhängig von der Filmdicke.
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.