Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
TSKgel™ ist Markenname für viele verschiedene HPLC Säulen und Bulk-Materialien des Herstellers Tosoh Bioscience™.
Die TSKgel™ SW-Type Säulen sind Silika-basierte Säulen für die wässrige Größenausschlusschromatographie (Gelfiltrationschromatographie, GFC). Durch eine Diolfunktionalisierung ist die Silica-Oberfläche gegen unerwünschte Wechselwirkungen mit Proteinen abgeschirmt. TSKgel SW-Type Säulen sind für rein wässrige Eluenten konzipiert und eignen sich ideal für die Analyse von wässerlöslichen Proteinen.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | pH-Bereich | Tmax | Ausschlussgrenze | Ausschlussgrenze |
TSKgel G2000SW | Diol | 10, 13 µm | 125 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 5.000 ‒ 150.000 Da | 1.000 ‒ 30.000 Da |
TSKgel G3000SW | Diol | 10, 13 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | 2.000 ‒ 70.000 Da |
TSKgel G4000SW | Diol | 10, 13 µm | 450 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 20.000 ‒ 7.000.000 Da | 4.000 ‒ 500.000Da |
TSKgel G2000SWXL | Diol | 5 µm | 125 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 5.000 ‒ 150.000 Da | 1.000 ‒ 30.000 Da |
TSKgel G3000SWXL | Diol | 5 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | 2.000 ‒ 70.000 Da |
TSKgel G4000SWXL | Diol | 8 µm | 450 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 20.000 ‒ 7.000.000 Da | 4.000 ‒ 500.000Da |
TSKgel BioAssist G2SWXL* | Diol | 5 µm | 125 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 5.000 ‒ 150.000 Da | 1.000 ‒ 30.000 Da |
TSKgel BioAssist G3SWXL* | Diol | 5 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | 2.000 ‒ 70.000 Da |
TSKgel BioAssist G4SWXL* | Diol | 8 µm | 450 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 20.000 ‒ 7.000.000 Da | 4.000 ‒ 500.000Da |
TSKgel QC-PAK GFC 200 | Diol | 5 µm | 125 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 5.000 ‒ 150.000 Da | 1.000 ‒ 30.000 Da |
TSKgel QC-PAK GFC 300 | Diol | 5 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | 2.000 ‒ 70.000 Da |
TSKgel SuperSW2000 | Diol | 4 µm | 125 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 5.000 ‒ 150.000 Da | 1.000 ‒ 30.000 Da |
TSKgel SuperSW3000 | Diol | 4 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | 2.000 ‒ 70.000 Da |
TSKgel SuperSW mAb HR | Diol | 4 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | N/A |
TSKgel SuperSW mAb HTP | Diol | 4 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | N/A |
TSKgel UltraSW Aggregate | Diol | 3 µm | 300 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 2.000.000 Da | N/A |
TSKgel UP-SW3000 | Diol | 2 µm | 250 Å | 2.5‒7.5 | 30 °C | 10.000 ‒ 500.000 Da | N/A |
* PEEK-Column-Hardware
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.