Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die ARION-Serie von Chromservis umfasst hochwertige Chromatographiesäulen für zuverlässige und reproduzierbare HPLC-Analysen. Aufgrund der sphärischen Partikeln mit enger Partikelgrößenverteilung bieten sie eine hohe Lot-to-Lot-Reproduzierbarkeit sowie stabile und konsistente Trennleistungen. Die ARION Bio-Serie hingegen verfügt über größere Poren und ist damit optimal für die HPLC-Analyse von Proteinen, Peptiden und Polypeptiden geeignet. Dank einer großen Bandbreite an Modifikationen lässt sich die ARION-Serie flexibel an unterschiedlichste analytische Anforderungen in Labor und Routineanwendungen anpassen.
| Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
| ARION Plus C18 | C18 | 1.7, 2.2, 3, 5, 10, 15 µm | 100 Å | + | 18% | L1 | 420 m2/g | 1.0‒10.0 | N/A |
| ARION Polar C18 | C18 | 2.2, 3, 5, 10, 15 µm | 120 Å | + | 16% | L1 | 325 m2/g | 1.5‒7.0 | N/A |
| ARION C8 | C8 | 3, 5 µm | 120 Å | + | 11% | L7 | 325 m2/g | 2.0‒7.5 | N/A |
| ARION Biphenyl | Biphenyl | 3, 5 µm | 100 Å | Proprietary | 12% | L11 | 325 m2/g | 2.0‒7.5 | N/A |
| ARION Phenyl-Butyl | Phenylbutyl | 2.2, 3, 5 µm | 100 Å | + | 12% | L11 | 300 m2/g | 1.5‒7.5 | N/A |
| ARION PFP | Pentafluorophenyl | 5 µm | 100 Å | + | 14% | L43 | 420 m2/g | 1.5‒7.5 | N/A |
| ARION NH2 | NH2 | 2.2, 3, 5 µm | 120 Å | Proprietary | 5% | L8 | 325 m2/g | 2.0-6.5 | N/A |
| ARION CN | Cyano | 3, 5, 10 µm | 120 Å | + | 8% | L10 | 325 m2/g | 2.0-7.0 | N/A |
| ARION HILIC Plus | Silica | 2.2, 3, 5 µm | 100 Å | Proprietary | / | L3 | 420 m2/g | 1.5-7.0 | N/A |
| ARION Si | Silica | 2.2, 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | / | L3 | 420 m2/g | 1.5-7.0 | N/A |
| ARION SAX | SAX | 5 µm | 120 Å | - | / | L14 | 325 m2/g | 1.0-7.5 | N/A |
| ARION SCX | SCX | 5 µm | 120 Å | - | / | L9 | 325 m2/g | 1.0-7.5 | N/A |
| ARION C18-BIO | C18 | 3, 5, 15 µm | 300 Å | + | 11% | L1 | 110 m2/g | 1.5‒7.5 | N/A |
| ARION C8-BIO | C8 | 3 µm | 200 Å | + | N/A | L7 | 110 m2/g | 1.5‒7.5 | N/A |
| ARION C4-BIO | C4 | 3, 5 µm | 300 Å | + | 4.5% | L26 | 110 m2/g | 1.5‒7.5 | N/A |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.