Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
XChroma HPLC-Säulen von Hawach Scientific stehen für hohe Trennleistung, robuste Reproduzierbarkeit und lange Lebensdauer in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie. Entwickelt für anspruchsvolle analytische Anwendungen, bieten XChroma-Säulen konsistente Ergebnisse über ein breites Spektrum chemischer Proben und Methoden.
Das XChroma-Portfolio umfasst verschiedene stationäre Phasen, darunter klassische C18- und C8-Phasen, sowie spezialisierte Varianten für verbesserte Selektivität und optimierte Retention. Die Säulen sind für eine Vielzahl von Trennaufgaben geeignet – von Standard-Reverse-Phase-Methoden bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen in der Pharma-, Umwelt-, Lebensmittel- und Chemieanalyse.
| Phase | Partikelgröße | Porengröße | Oberfläche | Kohlenstoffgehalt | Endcapped | USP | pH Bereich |
| XChroma C18-Aqueous | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L1 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C18-Universal | 1.8, 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17 %C | + | L1 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | 8 %C | |||||
| XChroma C18-X | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 14 %C | + | L1 | 1.0 -12.5 |
300 Å | 90 m²/g | ||||||
| XChroma C18-Low PH | 3, 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 10 %C | - | L1 | 2.0 - 8.0 |
| XChroma C18-Alkaline | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17 %C | - | L1 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C8-Universal | 1.8, 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L7 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | ||||||
| XChroma C8-Low PH | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 5.5 %C | - | L7 | 1.0 - 8.0 |
| XChroma C8-Fluorine | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L7 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C1 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 4 %C | + | L13 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C4 | 3, 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 8 %C | + | L26 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | 3 %C | |||||
| XChroma SiO2 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | N/A | - | L3 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma NH2 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | N/A | - | L8 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma CN | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 6 %C | - | L10 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma Phenyl | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L11 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | 6 %C | |||||
| XChroma Phenyl-Ether | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma Polar-RP | 1.8, 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 18 %C | + | L1/L60 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | ||||||
| XChroma SCX | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | - | L9 | 2.0 - 8.0 |
| XChroma SAX | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 7.5 %C | - | N/A | 2.0 - 8.0 |
| XChroma Diol | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 2.5 %C | - | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C30 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17 %C | + | L62 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma Amino Acid | 3, 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17 %C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma PAH | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 22 %C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma PFP | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 13 %C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma HILIC Amide | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 7 %C | - | N/A | 2.0 - 8.0 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.