Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Die Kartuschenkörper der Modus P (Premium) Serie sind dicker als die der anderen Modus Reihen. Daher können sie höheren Drücken von bis zu 400 psi (27.5 bar) standhalten. Durch die enge Partikelgrößenverteilung, sowohl für irreguläre als auch sphärische Partikel, zeigt die Modus P Reihe herausragende Auflösungen im Vergleich zu konventionellen Flash Kartuschen.
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.4g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-1-4-20 |
12 | 12mg-1.2g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-1-12-18 |
25 | 25mg-2.5g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-1-25-12 |
40 | 40mg-4.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-1-40-12 |
80 | 80mg-8.0g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-1-80-10 |
120 | 120mg-12g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-1-120-10 |
220 | 220mg-22g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-1-220-6 |
330 | 330mg-33g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-1-330-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.4g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-4-4-20 |
12 | 12mg-1.2g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-4-12-18 |
25 | 25mg-2.5g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-4-25-12 |
40 | 40mg-4.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-4-40-12 |
80 | 80mg-8.0g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-4-80-10 |
120 | 120mg-12g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-4-120-10 |
220 | 220mg-22g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-4-220-6 |
330 | 330mg-33g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-4-330-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.6g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-2-4-20 |
12 | 12mg-1.8g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-2-12-18 |
25 | 25mg-3.8g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-2-25-12 |
40 | 40mg-6.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-2-40-12 |
80 | 80mg-12.0g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-2-80-10 |
120 | 120mg-18g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-2-120-10 |
220 | 220mg-33g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-2-220-6 |
330 | 330mg-50g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-2-330-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.6g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-5-4-20 |
12 | 12mg-1.8g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-5-12-18 |
25 | 25mg-3.8g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-5-25-12 |
40 | 40mg-6.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-5-40-12 |
80 | 80mg-12.0g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-5-80-10 |
120 | 120mg-18g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-5-120-10 |
220 | 220mg-33g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-5-220-6 |
330 | 330mg-50g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-5-330-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.4g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-3-4-20 |
12 | 12mg-1.2g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-3-12-18 |
25 | 25mg-2.5g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-3-25-12 |
40 | 40mg-4.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-3-40-12 |
80 | 80mg-8.0g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-3-80-10 |
120 | 120mg-12g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-3-120-10 |
220 | 220mg-22g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-3-220-6 |
330 | 330mg-33g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-3-330-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-1.2g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-6-4-20-H |
12 | 12mg-3.6g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-6-12-18-H |
25 | 25mg-7.5g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-6-25-12-H |
40 | 40mg-12g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-6-40-12-H |
80 | 80mg-24g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-6-80-10-H |
120 | 120mg-36g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-6-120-10-H |
220 | 220mg-66g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-6-220-6-H |
330 | 330mg-99g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-6-330-5-H |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-1.2g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-5-4-20-H |
12 | 12mg-3.6g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-5-12-18-H |
25 | 25mg-7.5g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-5-25-12-H |
40 | 40mg-12g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-5-40-12-H |
80 | 80mg-24g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-5-80-10-H |
120 | 120mg-36g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-5-120-10-H |
220 | 220mg-66g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-5-220-6-H |
330 | 330mg-99g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-5-330-5-H |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
4 | 4mg-0.8g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-SI-4-4-20-H |
12 | 12mg-2.4g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-SI-4-12-18-H |
25 | 25mg-5.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-4-25-12-H |
40 | 40mg-8.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-SI-4-40-12-H |
80 | 80mg-16g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-4-80-10-H |
120 | 120mg-24g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-SI-4-120-10-H |
220 | 220mg-44g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-SI-4-220-6-H |
330 | 330mg-66g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-SI-4-330-5-H |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
8 | 8mg-0.32g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-AAL-8-20 |
24 | 24mg-1.0g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-AAL-24-18 |
50 | 50mg-2.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-AAL-50-12 |
80 | 80mg-3.2g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-AAL-80-12 |
160 | 160mg-6.4g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-AAL-160-10 |
240 | 240mg-9.6g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-AAL-240-10 |
440 | 440mg-17.6g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-AAL-440-6 |
660 | 660mg-26.4g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-AAL-660-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
8 | 8mg-0.32g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-AL-8-20 |
24 | 24mg-1.0g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-AL-24-18 |
50 | 50mg-2.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-AL-50-12 |
80 | 80mg-3.2g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-AL-80-12 |
160 | 160mg-6.4g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-AL-160-10 |
240 | 240mg-9.6g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-AL-240-10 |
440 | 440mg-17.6g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-AL-440-6 |
660 | 660mg-26.4g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-AL-660-5 |
Kartuschengröße / g | Probengröße | Max. Druck / bar | Packungseinheit / Stk | Artikelnummer |
8 | 8mg-0.32g | 27.5 | 20 | MOD-FC-CDP-BAL-8-20 |
24 | 24mg-1.0g | 27.5 | 18 | MOD-FC-CDP-BAL-24-18 |
50 | 50mg-2.0g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-BAL-50-12 |
80 | 80mg-3.2g | 27.5 | 12 | MOD-FC-CDP-BAL-80-12 |
160 | 160mg-6.4g | 24.0 | 10 | MOD-FC-CDP-BAL-160-10 |
240 | 240mg-9.6g | 20.7 | 10 | MOD-FC-CDP-BAL-240-10 |
440 | 440mg-17.6g | 20.7 | 6 | MOD-FC-CDP-BAL-440-6 |
660 | 660mg-26.4g | 17.2 | 5 | MOD-FC-CDP-BAL-660-5 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.