Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | MZ-Analysentechnik GmbH |
Markenname | MZ-AquaPerfect |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 200 mm |
Innendurchmesser | 2.1 mm |
Partikelgröße | 7 µm |
Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
Modifizierung (Hersteller) | C18 |
Porengröße | 120 Å |
USP Klasse | L1 |
Kohlenstoffgehalt | 15.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 310.0 |
Endcapping | polar endcapped |
Herstellungsland | Deutschland |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.