Fragen, MSDS, CoA?


| Configuration | 1/32" Connection | 
|---|---|
| Markenname | Avantor ACE HILIC | 
| Produktart | HPLC Säule | 
| Länge | 75 mm | 
| Innendurchmesser | 0.5 mm | 
| Partikelgröße | 5 µm | 
| Modifizierung | HILIC | 
| Modifizierung (Hersteller) | HILIC-N | 
| Porengröße | 100 Å | 
| Kohlenstoffgehalt | 7.0 % | 
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 300.0 | 
| Endcapping | non endcapped | 
| Herstellungsland | Großbritannien | 
| Säulentyp | Capillary Column | 
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.