Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Flussrate [ml/min] | 0.5 to 1.0 |
Hersteller | Shodex - Resonac |
Markenname | SUGAR |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 100 mm |
Innendurchmesser | 8.0 mm |
Partikelgröße | 6 µm |
Modifizierung (Hersteller) | SH |
USP Klasse | L17, L22 |
Herstellungsland | Japan |
Säulentyp | Analytical Column |
Solvent | H2O |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.