Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Flussrate [ml/min] | 0.5 to 1.0 |
Hersteller | Shodex - Resonac |
Markenname | SUGAR |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 300 mm |
Innendurchmesser | 8.0 mm |
Partikelgröße | 6 µm |
Modifizierung (Hersteller) | SH |
USP Klasse | L17, L22 |
Herstellungsland | Japan |
Säulentyp | Analytical Column |
Solvent | H2O |
Basismaterial | Styrene-divinylbenzene |
Hardware Material | Stainless Steel |
Hardware Type | Ready-to-use Column |
Temperatur Minimum [°C] | 50 |
Temperatur Maximum [°C] | 60 |
Trenntechnik | Ion Exclusion Chromatography |
Technologie | HPLC |
Matrix | Polymer |
Bodenzahl | ≥ 17,000 |
Druckstabilität | 50 bar |
Gegenion | Hydrogen (H+) |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.