Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?


| Anzahl | 1 Stk |
|---|---|
| Hersteller | Advanced Materials Technology |
| Markenname | Halo Peptide |
| Produktart | CoreShell Column |
| Länge | 50 mm |
| Innendurchmesser | 1.0 mm |
| Partikelgröße | 2.7 µm |
| Modifizierung | C30 |
| Modifizierung (Hersteller) | C30 |
| Porengröße | 160 Å |
| USP Klasse | L62 |
| Kohlenstoffgehalt | 4.5 % |
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 90.0 |
| Endcapping | endcapped |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
| Säulentyp | Capillary Column |
| Hardware Material | Stainless Steel |
| Hardware Type | Ready-to-use Column |
| pH Minimum | 2.0 |
| pH Maximum | 9.0 |
| Trenntechnik | Reversed Phase Chromatography (RP) |
| Technologie | HPLC |
| Matrix | Silica |
| Partikelmorphologie | spherical, solid core, porous shell |
| Druckstabilität | 600 bar |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.