Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | AdvanceBio |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 100 mm |
Innendurchmesser | 3.0 mm |
Partikelgröße | 2.7 µm |
Modifizierung (Hersteller) | Peptide Mapping |
Porengröße | 120 Å |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.