Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | AdvanceBio |
Produktart | SEC/GPC Säulen |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 2.1 mm |
Partikelgröße | 1.9 µm |
Modifizierung | SEC |
Modifizierung (Hersteller) | SEC |
Porengröße | 200 Å |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Untere Molekulargewichtsgrenze | 2.000 (Protein) |
Obere Molekulargewichtsgrenze | 700.000 (Protein) |
Solvent | Phosphate Buffer/0.02% Sodium azide |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.