Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | AdvanceBio |
Produktart | SEC/GPC Columns |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 7.8 mm |
Partikelgröße | 2.7 µm |
Modifizierung | SEC |
Modifizierung (Hersteller) | SEC |
Porengröße | 130 Å |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Semi-preparative Column |
Untere Molekulargewichtsgrenze | 100 (Protein) |
Obere Molekulargewichtsgrenze | 120.000 (Protein) |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.