Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?


| Anzahl | 3 Stk. |
|---|---|
| Hersteller | Perkin-Elmer |
| Markenname | Quasar |
| Produktart | HPLC Vorsäulenkartuschen |
| Länge | 10 mm |
| Innendurchmesser | 3.0 mm |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Modifizierung | Diol |
| Modifizierung (Hersteller) | HILIC |
| Porengröße | 100 Å |
| USP Klasse | L20 |
| Kohlenstoffgehalt | 4.0 % |
| Endcapping | endcapped |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
| Hardware Material | Stainless Steel |
| Hardware Type | Cartridges |
| pH Minimum | 2.0 |
| pH Maximum | 8.0 |
| Trenntechnik | Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) |
| Technologie | HPLC |
| Matrix | Silica |
| Partikelmorphologie | fully porous |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.