Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | MZ-Analysentechnik GmbH |
Markenname | PerfectSil |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 200 mm |
Innendurchmesser | 3.0 mm |
Partikelgröße | 5 µm |
Modifizierung | Diol |
Modifizierung (Hersteller) | Diol |
Porengröße | 300 Å |
USP Klasse | L20 |
Kohlenstoffgehalt | 5.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 100.0 |
Endcapping | non endcapped |
Herstellungsland | Deutschland |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.