Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?


| Configuration | 1/32" Connection |
|---|---|
| Markenname | Avantor ACE HILIC |
| Produktart | HPLC Column Kit |
| Länge | 100 mm |
| Innendurchmesser | 1.0 mm |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Modifizierung | HILIC |
| Modifizierung (Hersteller) | HILIC |
| Herstellungsland | Großbritannien |
| Säulentyp | Capillary Column |
| Hardware Material | Stainless Steel |
| Hardware Type | Ready-to-use Column |
| Trenntechnik | Hydrophilic Interaction Chromatography (HILIC) |
| Technologie | HPLC |
| Matrix | Silica |
| Partikelmorphologie | spherical, fully porous |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.