Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Waters™ XBridge® HPLC-Säulen wurden entwickelt um maximale Produktivität und Flexibilität in der Methodenentwicklung zu gewährleisten. Die Phasen basieren auf hochreinen, sphärischen, Ethylen-verbrückten Silika-Hybrid Partikeln (BEH), die mit vielen verschiedenen Modifikationen erhältlich sind und somit einen großen Selektivitätsbereich abdecken. XBridge® HPLC Säulen zeigen eine sehr gute Stabilität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit und sind in einem erweiterten pH-Bereich anwendbar.
| Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
| XBridge® BEH C18 | C18 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 130 Å | + | 18% | L1 | 185 m2/g | 1.0‒12.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® BEH Shield RP18 | C18 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 130 Å | + | 17% | L1 | 185 m2/g | 2.0‒11.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® Peptide BEH C18 | C18 | 3.5, 5, 10 µm | 130 Å | + | 18% | L1 | 185 m2/g | 1.0‒12.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® Oligonucleotide BEH C18 | C18 | 2.5 µm | 130 Å | + | 18% | L1 | 90 m2/g | 1.0‒12.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® BEH C8 | C8 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 130 Å | + | 13% | L7 | 185 m2/g | 1.0‒12.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® Protein BEH C4 | C4 | 3.5 µm | 300 Å | - | 8% | L26 | 90 m2/g | 1.0‒10.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® BEH Phenyl | Phenyl | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 130 Å | + | 15% | L11 | 185 m2/g | 1.0‒12.0 | 80 °Ca
|
| XBridge® BEH SEC | Diol | 3.5 µm | 125 Å | - | 15% | L20 | 395 m2/g | 1.0‒8.0 | 60 °Ca
|
| XBridge® BEH Amide | Amide | 2.5, 3.5 µm | 130 Å | - | 12% | L68 | 185 m2/g | 2.0‒11.0 | 90 °Ca
|
| XBridge® Glycan BEH Amide | Amide | 2.5, 3.5 µm | 130 Å | - | 12% | L68 | 194 m2/g | 2.0‒11.0 | 90 °Ca
|
| XBridge® BEH HILIC | - | 2.5, 3.5 µm | 130 Å | - | N/A | L3 | 185 m2/g | 1.0‒9.0 | 45 °Ca
|
[a] Low pH; [b] High pH
Waters XBridge Amide Applications Notebook
Waters XBridge Oligonucleotide BEH C18 HPLC and UPLC Columns for the Analysis of Oligonucleotides
Waters XBridge Oligonucleotide BEH C18 Semi-preparative Scale Single-stranded RNA Purification
Waters XBridge Premier BEH Amide HILIC-MS Separation of 17 Free Amino Acids
Waters DMB-Labeled Sialic Acid Analyses Using HPLC-, UHPLC-, and UPLC-Based, BEH C18 Columns
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.