Mein Warenkorb
Zwischensumme:
Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
PrincetonSPHER™ sind HPLC Säulen des US-amerikanischen Herstellers Princeton™ Chromatography Inc. Die Phasen sind mit unterschiedlichen Porengrößen und einer großen Auswahl an Modifizierungen erhältlich.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C18 | C18 | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 23% | L1 | 500 m2/g | N/A | N/A |
C8 | C8 | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 15% | L7 | 500 m2/g | N/A | N/A |
C6 | C6 | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 10% | L15 | 500 m2/g | N/A | N/A |
C4 | C4 | 3, 5, 10 µm | 60 Å | - | 8% | L26 | 500 m2/g | N/A | N/A |
Phenyl | Phenyl | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 16% | L11 | 500 m2/g | N/A | N/A |
Diphenyl | Diphenyl | 5 µm | 60 Å | + | 10% | L11 | 500 m2/g | N/A | N/A |
CN | Cyano | 3, 5, 10 µm | 60 Å | - | 8% | L10 | 500 m2/g | N/A | N/A |
Amino | Amino | 3, 5, 10 µm | 60 Å | - | 6% | L8 | 500 m2/g | N/A | N/A |
DIOL | Diol | 3, 5, 10 µm | 60 Å | - | 6% | L20 | 500 m2/g | N/A | N/A |
DIOL-HL | Diol | 5, 10 µm | 60 Å | - | 9% | L20 | 500 m2/g | N/A | N/A |
PFP | Pentafluorophenyl | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 12% | L43 | 500 m2/g | N/A | N/A |
Silica | - | 3, 5, 10 µm | 60 Å | - | - | L3 | 500 m2/g | N/A | N/A |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C18 | C18 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 19% | L1 | 325 m2/g | N/A | N/A |
C8 | C8 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 11% | L7 | 325 m2/g | N/A | N/A |
C6 | C6 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 8% | L15 | 325 m2/g | N/A | N/A |
C4 | C4 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | 6% | L26 | 325 m2/g | N/A | N/A |
Phenyl | Phenyl | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 12% | L11 | 325 m2/g | N/A | N/A |
CN | Cyano | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | 6% | L10 | 325 m2/g | N/A | N/A |
Amino | Amino | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | 4% | L8 | 325 m2/g | N/A | N/A |
DIOL | Diol | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | 4% | L20 | 325 m2/g | N/A | N/A |
PFP | Pentafluorophenyl | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 9% | L43 | 325 m2/g | N/A | N/A |
Silica | - | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | - | L3 | 325 m2/g | N/A | N/A |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C18 | C18 | 5, 10 µm | 300 Å | + | 8% | L1 | 100 m2/g | N/A | N/A |
C8 | C8 | 5, 10 µm | 300 Å | + | 5% | L7 | 100 m2/g | N/A | N/A |
C4 | C4 | 5, 10 µm | 300 Å | - | 3% | L26 | 100 m2/g | N/A | N/A |
Phenyl | Phenyl | 5, 10 µm | 300 Å | + | 5% | L11 | 100 m2/g | N/A | N/A |
CN | Cyano | 5, 10 µm | 300 Å | - | 3% | L10 | 100 m2/g | N/A | N/A |
Amino | Amino | 5, 10 µm | 300 Å | - | 3% | L8 | 100 m2/g | N/A | N/A |
DIOL | Diol | 5, 10 µm | 300 Å | - | 2% | L20 | 100 m2/g | N/A | N/A |
Silica | - | 5, 10 µm | 300 Å | - | - | L3 | 100 m2/g | N/A | N/A |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C30 | C30 | 3, 5, 10 µm | 200 Å | - | 19% | L62 | 200 m2/g | N/A | N/A |
HTS (C12) | C12 | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 16% | N/A | 500 m2/g | N/A | N/A |
Cyclohexyl | Cyclohexyl | 3, 5, 10 µm | 60 Å | + | 12% | N/A | 500 m2/g | N/A | N/A |
Fluorooctyl | Perfluorooctyl | 5, 10 µm | 100 Å | + | 8% | N/A | 325 m2/g | N/A | N/A |
Fluoropropyl | Perfluoropropyl | 5, 10 µm | 100 Å | - | 5% | N/A | 325 m2/g | N/A | N/A |
DEAP | Diethylaminopropyl | 5, 10 µm | 60 Å | - | 10.5% | N/A | 500 m2/g | N/A | N/A |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C18 | C18 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 16% | L1 | 325 m2/g | N/A | N/A |
C8 | C8 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 13% | L7 | 325 m2/g | N/A | N/A |
Phenyl | Phenyl | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 12% | L11 | 325 m2/g | N/A | N/A |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C18 | C18 | 5, 10 µm | 125 Å | + | 8% | L1 | 300 m2/g | N/A | N/A |
Phenyl | Phenyl | 10 µm | 125 Å | + | 5% | L11 | 300 m2/g | N/A | N/A |
CN | Cyano | 10 µm | 125 Å | - | 3% | L10 | 300 m2/g | N/A | N/A |
Amino | Amino | 10 µm | 125 Å | - | 3% | L8 | 300 m2/g | N/A | N/A |
Silica | - | 10 µm | 125 Å | - | - | L3 | 300 m2/g | N/A | N/A |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.