Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Apex™ und Apex™ II sind für Routineanalysen entwickelte HPLC Phasen, die bis 2016 von Grace Vydac hergestellt wurden. Seit Mai 2016 gehören die Säulen zum englischen Spezialisten Hichrom Ltd. Apex™ HPLC-Säulen basieren auf sphärischen Silica-Gel mit kontrollierten Oberflächeneigenschaften und einer niedrigen Partikelgrößenverteilung.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
Apex ODS | C18 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | Proprietary | 10% | L1 | 170 m2/g | N/A | N/A |
Apex II ODS | C18 | 3, 5 µm | 100 Å | + | 10.5% | L1 | 170 m2/g | N/A | N/A |
Apex Phenyl | Phenyl | 3,5 µm | 100 Å | + | 3% | L11 | 170 m2/g | N/A | N/A |
Apex Phenyl-RP | Phenyl | 3,5 µm | 100 Å | + | 1% | L11 | 170 m2/g | N/A | N/A |
Apex II Amino | Amino (NH2) | 3,5 µm | 100 Å | - | 2% | L8 | 170 m2/g | N/A | N/A |
Apex Silica | - | 3,5 µm | 100 Å | - | 0% | L3 | 170 m2/g | N/A | N/A |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.