Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
HPLC Säulen der Marke Alltima™ sind für allgemeine Anwendungen entwickelte Phasen, die bis 2016 von Grace Vydac hergestellt wurden. Seitdem gehören die Säulen zu Hichrom Ltd. aus England. Das Basismaterial ist ein sphärisches, basen-deaktiviertes Silica-Gel, welches mit unterschiedlichen Modifizierungen erhältlich ist.
HPLC-Säulen der Alltima™ HP-Serie zeigen im Vergleich zu Alltima™ Säulen eine erhöhte Stabilität und Leistungsfähigkeit und wurden für anspruchsvolle Trennungen konzipiert. Das Basismaterial ist ein hochreines sphärisches Silica-Gel, welches in einer Vielzahl von Modifikationen erhältlich ist.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
C18 | C18 | 3, 5, 10 µm | 100 Å | + | 16% | L1 | 340 m2/g | N/A | N/A |
C18 LL | C18 | 5 µm | 100 Å | + | 9% | L1 | 340 m2/g | N/A | N/A |
C8 | C8 | 3, 5 µm | 100 Å | + | 9% | L7 | 340 m2/g | N/A | N/A |
Phenyl | Phenyl | 3, 5 µm | 100 Å | + | 7.5% | L11 | 340 m2/g | N/A | N/A |
Cyano | Cyano (CN) | 3, 5 µm | 100 Å | + | N/A | L10 | 340 m2/g | N/A | N/A |
Amino | Amino (NH2) | 3, 5 µm | 100 Å | - | N/A | L8 | 340 m2/g | N/A | N/A |
Silica | - | 3, 5, 10 µm | 100 Å | - | - | L3 | 340 m2/g | N/A | N/A |
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | End-capping | C-Gehalt | USP | Oberfläche | pH-Bereich | Tmax |
18 | C18 | 3, 5 µm | 190 Å | + | 12% | L1 | 200 m2/g | N/A | N/A |
C18 EPS | C18 | 3, 5 µm | 190 Å | + | 4% | L1 | 200 m2/g | N/A | N/A |
C18 Hi-Load | C18 | 3, 5 µm | 100 Å | + | 24% | L1 | 450 m2/g | N/A | N/A |
C18 AQ | C18 | 3, 5 µm | 100 Å | + | 20% | L1 | 450 m2/g | N/A | N/A |
C18 Amide | C18 | 3, 5 µm | 190 Å | + | 12% | L1 | 200 m2/g | N/A | N/A |
C8 | C8 | 3, 5 µm | 190 Å | + | 8% | L7 | 200 m2/g | N/A | N/A |
Cyano | Cyano | 3, 5 µm | 190 Å | + | 4% | L10 | 200 m2/g | N/A | N/A |
HILIC | - | 1.5, 3, 5 µm | 120 Å | - | 0% | L3 | 230 m2/g | N/A | N/A |
Silica | - | 3, 5 µm | 100 Å | - | 0% | L3 | 450 m2/g | N/A | N/A |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.