Reproshell HPLC Säulen bestehen aus Core-Shell Partikeln. Diese sind in unterschiedlichen Säulen Größen und Modifikationen erhältlich.
Phase | Modifizierung | Partikelgröße / μm | Porengröße / Å | Oberfläche / m²/g | Kohlenstoffgehalt / %C | Endcapped | pH Bereich | USP Code |
C18 | C18 | 2.6 | 80 | 130 | N/A | N/A | 2.0-9.0 | L1 |
ODS-3 | C18 | 2.7, 5 | 90 | 140 | 5 | double | 1.0-9.0 | L1 |
Si | Si | 2.7, 5 | 90 | 140 | - | - | 2.0-7.0 | L3 |
PFP | PFP | 2.7, 5 | N/A | N/A | 4 | N/A | 2.0-9.0 | L43 |
C8 | C8 | 2.7, 5 | 90 | 140 | 4.5 | double | 2.0-9.0 | L7 |
Phenyl-Hexyl | Ph-Hexyl | 2.7, 5 | N/A | N/A | 5.5 | double | 2.0-9.0 | L11 |
Biphenyl | Biphenyl | 2.7, 5 | 90 | 140 | 4.5 | double | 2.0-9.0 | N/A |
ODS-1 | C18 | 2.7, 5 | 90 | 140 | 6 | double | 2.0-9.0 | L1 |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.