PLgel ist der Markenname für verschiedene Säulen von Agilent Technologies für die Größenausschlusschromatographie mit organischen Lösungsmitteln. Die Serie umfasst Säulen mit verschiedenen Partikel- und Porengrößen für unterschiedliche Molmassenbereiche. Die PLgel Mixed Säulen verfügen über eine lineare Kalibrationskurve über den angegebenen Molmassenbereich. PL HFIPgel ist für den Gebrauch mit fluorierten Lösungsmitteln (wie z.B. Hexafluoroisopropanol) optimiert.
Phase-Name | Modifizierung | Partikelgröße | Porengröße | USP | pH-Bereich | Tmax | Molekulargewichtsbereich (PS) | Ausschlusslimit |
PLgel 3 µm | N/A | 3 µm | 100 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 110 °C | < 5.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm 50 | N/A | 5 µm | 50 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | < 1.500 Da | N/A |
PLgel 5 µm 100 | N/A | 5 µm | 100 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | < 5.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm 500 | N/A | 5 µm | 500 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | 500 ‒ 25.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm 103 | N/A | 5 µm | 10e3 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | 500 ‒ 60.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm 104 | N/A | 5 µm | 10e4 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | 10.000 ‒ 450.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm 105 | N/A | 5 µm | 10e5 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | 60.000 ‒ 1.700.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm 50 | N/A | 10 µm | 50 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | < 1.500 Da | N/A |
PLgel 10 µm 100 | N/A | 10 µm | 100 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | < 5.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm 500 | N/A | 10 µm | 500 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 500 ‒ 25.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm 103 | N/A | 10 µm | 10e3 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 500 ‒ 60.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm 104 | N/A | 10 µm | 10e4 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 10.000 ‒ 450.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm 105 | N/A | 10 µm | 10e5 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 60.000 ‒ 1.700.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm 106 | N/A | 10 µm | 10e6 Å | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 600.000 ‒ 10.000.000 Da | N/A |
PLgel 20 µm Mixed-A | N/A | 20 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 2.000 ‒ 40.000.000 Da | N/A |
PLgel 20 µm Mixed-A LS | N/A | 20 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 2.000 ‒ 10.000.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm Mixed-B | N/A | 10 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 500 ‒ 10.000.000 Da | N/A |
PLgel 10 µm Mixed-B LS | N/A | 10 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 500 ‒ 10.000.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm Mixed-C | N/A | 5 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | 200 ‒ 2.000.000 Da | N/A |
PLgel 5 µm Mixed-D | N/A | 5 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 150 °C | 200 ‒ 400.000 Da | N/A |
PLgel 3 µm Mixed-E | N/A | 3 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 110 °C | < 25.000 Da | N/A |
PL HFIPgel | N/A | 9 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 50 °C | 200 ‒ 2.000.000 Da | N/A |
Infinity Lab PLgel Olexis | N/A | 13 µm | N/A | N/A | 1.0 ‒ 14.0 | 220 °C | 2.000 ‒ 10.000.000 Da | N/A |
Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Schreiben Sie unserem Team eine Nachricht. Wir melden uns zurück und beraten Sie ganz individuell.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.