 
                
                     
                
                
                
                
            Fragen, MSDS, CoA?


| Anzahl | 1 Stk. | 
|---|---|
| Flussrate [ml/min] | <5.0 | 
| Hersteller | Cytiva | 
| Markenname | Source | 
| Produktart | HPLC Säule | 
| Länge | 100 mm | 
| Innendurchmesser | 4.6 mm | 
| Partikelgröße | 15 µm | 
| Modifizierung | Strong anion-exchange | 
| Modifizierung (Hersteller) | 15Q | 
| Herstellungsland | Deutschland | 
| Säulentyp | Analytical Column | 
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.