Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?


| Flussrate [ml/min] | <1.0 |
|---|---|
| Markenname | HiPrep |
| Produktart | SEC / GPC Columns |
| Länge | 100 mm |
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Partikelgröße | 17-132 µm |
| Modifizierung | Dextran |
| Modifizierung (Hersteller) | Desalting |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Säulentyp | Preparative Column |
| Untere Molekulargewichtsgrenze | 1.000 (Protein), 100 (Dextran) |
| Obere Molekulargewichtsgrenze | 5.000 (Dextran), 5.000 (Protein) |
| Basismaterial | Dextran |
| Hardware Material | Polypropylene |
| Hardware Type | Ready-to-use Column |
| pH Minimum | 2.0 |
| pH Maximum | 13.0 |
| Trenntechnik | SEC / Aqueous Size Exclusion Chromatography (GFC) |
| Technologie | HPLC |
| Matrix | Polymer |
| Druckstabilität | 1.5 bar |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.