Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?


| Flussrate [ml/min] | <1.0 |
|---|---|
| Markenname | HiPrep |
| Produktart | SEC / GPC Columns |
| Länge | 600 mm |
| Innendurchmesser | 26 mm |
| Partikelgröße | 50 µm |
| Modifizierung | Dextran |
| Modifizierung (Hersteller) | Sephacryl |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Säulentyp | Preparative Column |
| Untere Molekulargewichtsgrenze | 1.000 (Protein) |
| Obere Molekulargewichtsgrenze | 100.000 (Protein) |
| Basismaterial | Polyacrylate |
| Hardware Material | Polypropylene |
| Hardware Type | Ready-to-use Column |
| pH Minimum | 3.0 |
| pH Maximum | 11.0 |
| Trenntechnik | SEC / Aqueous Size Exclusion Chromatography (GFC) |
| Technologie | HPLC |
| Matrix | Polymer |
| Druckstabilität | 1.5 bar |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.