Fragen, MSDS, CoA?


| Configuration | 1/32" Connection |
|---|---|
| Markenname | Avantor ACE |
| Produktart | HPLC Säule |
| Länge | 30 mm |
| Innendurchmesser | 0.5 mm |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Modifizierung | Silica |
| Modifizierung (Hersteller) | Silica |
| Porengröße | 100 Å |
| USP Klasse | L3 |
| Kohlenstoffgehalt | 0.0 % |
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 300.0 |
| Endcapping | non endcapped |
| Herstellungsland | Großbritannien |
| Säulentyp | Capillary Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.