Fragen, MSDS, CoA?


| Markenname | Avantor ACE |
|---|---|
| Produktart | HPLC Column Kit |
| Länge | 250 mm |
| Innendurchmesser | 4.6 mm |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Modifizierung | C4 |
| Modifizierung (Hersteller) | C4 |
| Porengröße | 100 Å |
| USP Klasse | L26 |
| Kohlenstoffgehalt | 5.5 % |
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 300.0 |
| Endcapping | endcapped |
| Herstellungsland | Großbritannien |
| Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.