 
                
                     
                
                
                
                
            Fragen, MSDS, CoA?


| Anzahl | 1 Stk. | 
|---|---|
| Configuration | 1/32" Connection | 
| Hersteller | Avantor ACE - Advanced Chromatography Technologies | 
| Markenname | Avantor ACE | 
| Produktart | HPLC Säule | 
| Länge | 125 mm | 
| Innendurchmesser | 1.0 mm | 
| Partikelgröße | 3 µm | 
| Modifizierung | Phenyl | 
| Modifizierung (Hersteller) | Phenyl | 
| Porengröße | 100 Å | 
| USP Klasse | L11 | 
| Kohlenstoffgehalt | 9.5 % | 
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 300.0 | 
| Endcapping | endcapped | 
| Herstellungsland | Großbritannien | 
| Säulentyp | Capillary Column | 
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.