Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Avantor ACE - Advanced Chromatography Technologies |
Markenname | Avantor ACE |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 75 mm |
Innendurchmesser | 0.5 mm |
Partikelgröße | 3 µm |
Modifizierung | NH2 (Amino) |
Modifizierung (Hersteller) | NH2 |
Porengröße | 100 Å |
USP Klasse | L8 |
Kohlenstoffgehalt | 4.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 300.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Großbritannien |
Säulentyp | Capillary Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.