Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | Bond Elut |
Produktart | SPE Cartridges |
Modifizierung | Cyclohexyl |
Modifizierung (Hersteller) | CH |
Porengröße | 60 Å |
Kohlenstoffgehalt | 9.6 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 500.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Volumen | 1 ml |
Bed Mass [mg] | 25 mg |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.