Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Thermo Scientific |
Markenname | BioBasic |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 10 mm |
Innendurchmesser | 1.0 mm |
Partikelgröße | 5 µm |
Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
Modifizierung (Hersteller) | C18 |
Porengröße | 300 Å |
USP Klasse | L1 |
Kohlenstoffgehalt | 9.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 100.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Litauen |
Säulentyp | Capillary Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.