Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | AdvanceBio |
Produktart | HPLC Column Kit |
Länge | 100 mm |
Innendurchmesser | 4.6 mm |
Partikelgröße | 3.5 µm |
Modifizierung (Hersteller) | HIC |
Porengröße | 120 Å |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Hardware Material | Stainless Steel |
Hardware Type | Ready-to-use Column |
Technologie | HPLC |
Matrix | Silica |
Partikelmorphologie | spherical, solid core, porous shell |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.