Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | AdvanceBio |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 100 mm |
Innendurchmesser | 2.1 mm |
Partikelgröße | 2.7 µm |
Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
Modifizierung (Hersteller) | Oligonucleotide |
Porengröße | 120 Å |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.