Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Hichrom Ltd |
Markenname | Apollo |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 250 mm |
Innendurchmesser | 4.6 mm |
Partikelgröße | 5 µm |
Modifizierung | Phenyl |
Modifizierung (Hersteller) | Phenyl |
Porengröße | 100 Å |
USP Klasse | L11 |
Kohlenstoffgehalt | 8.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 340.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Großbritannien |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.