| Markenname | Cortecs | 
|---|---|
| Produktart | CoreShell Column | 
| Länge | 150 mm | 
| Innendurchmesser | 3.0 mm | 
| Partikelgröße | 2.7 µm | 
| Modifizierung | Phenyl | 
| Modifizierung (Hersteller) | Phenyl | 
| Porengröße | 90 Å | 
| USP Klasse | L11 | 
| Kohlenstoffgehalt | 5.9 % | 
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 100.0 | 
| Endcapping | endcapped | 
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 
| Säulentyp | Analytical Column | 
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.