| Markenname | XSelect |
|---|---|
| Produktart | HPLC Column Kit |
| Länge | 250 mm |
| Innendurchmesser | 4.6 mm |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
| Modifizierung (Hersteller) | HSS C18 SB |
| Porengröße | 100 Å |
| USP Klasse | L1 |
| Kohlenstoffgehalt | 8.0 % |
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 230.0 |
| Endcapping | non endcapped |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
| Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.