| Markenname | XSelect |
|---|---|
| Produktart | HPLC Säule |
| Länge | 75 mm |
| Innendurchmesser | 4.6 mm |
| Partikelgröße | 5 µm |
| Modifizierung | Phenyl-Hexyl |
| Modifizierung (Hersteller) | CSH Phenyl-Hexyl |
| Porengröße | 130 Å |
| USP Klasse | L11 |
| Kohlenstoffgehalt | 14.0 % |
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 185.0 |
| Endcapping | endcapped |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
| Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.