Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Waters |
Markenname | XTerra |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 3.9 mm |
Partikelgröße | 3.5 µm |
Modifizierung | Phenyl |
Modifizierung (Hersteller) | Phenyl |
Porengröße | 125 Å |
USP Klasse | L11 |
Kohlenstoffgehalt | 12.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 170.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.