Auschecken über Ihr Konto
Als Neukunde auschecken
Ein Konto zu erstellen hat viele Vorteile:
Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 100 Stk. |
---|---|
Hersteller | Agilent Technologies |
Markenname | Bond Elut |
Produktart | SPE Cartridges |
Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
Modifizierung (Hersteller) | C18 OH |
Porengröße | 150 Å |
Kohlenstoffgehalt | 14.9 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 300.0 |
Endcapping | non endcapped |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Volume [ml] | 1 ml |
Bed Mass [mg] | 100 mg |
Trenntechnik | Reversed Phase Chromatography (RP) |
Matrix | Silica |
Partikelmorphologie | irregular, fully porous |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.