Fragen, MSDS, CoA?


| Markenname | Ascentis Express |
|---|---|
| Produktart | CoreShell Column |
| Länge | 75 mm |
| Innendurchmesser | 2.1 mm |
| Partikelgröße | 2.7 µm |
| Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
| Modifizierung (Hersteller) | Peptide ES-C18 |
| Porengröße | 160 Å |
| USP Klasse | L1 |
| Kohlenstoffgehalt | 4.6 % |
| Spezifische Oberfläche [m2/g] | 90.0 |
| Endcapping | non endcapped |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.