Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk |
---|---|
Hersteller | Advanced Materials Technology |
Markenname | Halo Peptide |
Produktart | CoreShell Column |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 1.0 mm |
Partikelgröße | 2.7 µm |
Modifizierung | Phenyl-Hexyl |
Modifizierung (Hersteller) | Phenyl-Hexyl |
Porengröße | 160 Å |
USP Klasse | L11 |
Kohlenstoffgehalt | 4.7 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 90.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Capillary Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.