Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Merck |
Markenname | LiChrospher |
Produktart | HPLC Cartridge Column |
Länge | 10 mm |
Innendurchmesser | 2.0 mm |
Partikelgröße | 10 µm |
Modifizierung | NH2 (Amino) |
Modifizierung (Hersteller) | NH2 |
Porengröße | 100 Å |
USP Klasse | L8 |
Kohlenstoffgehalt | 4.6 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 350.0 |
Endcapping | non endcapped |
Herstellungsland | Deutschland |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.