Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk. |
---|---|
Hersteller | Merck |
Markenname | Purospher |
Produktart | HPLC Cartridge Column |
Länge | 10 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Partikelgröße | 5 µm |
Modifizierung | C18 (RP-18, ODS, Octadecyl) |
Modifizierung (Hersteller) | RP-18e |
Porengröße | 120 Å |
USP Klasse | L1 |
Kohlenstoffgehalt | 18.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 350.0 |
Endcapping | endcapped |
Herstellungsland | Deutschland |
Säulentyp | Semi-preparative Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.