Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk |
---|---|
Hersteller | Princeton |
Markenname | PrincetonSPHER |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 150 mm |
Innendurchmesser | 3.0 mm |
Partikelgröße | 3 µm |
Modifizierung | C4 |
Modifizierung (Hersteller) | C4 |
Porengröße | 300 Å |
USP Klasse | L26 |
Kohlenstoffgehalt | 3.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 100.0 |
Endcapping | non endcapped |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.