Fragen, MSDS, CoA?
Anzahl / Menge | 1 Stk |
---|---|
Hersteller | Princeton |
Markenname | PrincetonSPHER |
Produktart | HPLC Column |
Länge | 50 mm |
Innendurchmesser | 4.0 mm |
Partikelgröße | 10 µm |
Modifizierung | C4 |
Modifizierung (Hersteller) | C4 |
Porengröße | 100 Å |
USP Klasse | L26 |
Kohlenstoffgehalt | 6.0 % |
Spezifische Oberfläche [m2/g] | 325.0 |
Endcapping | non endcapped |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
Säulentyp | Analytical Column |
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.