Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
XChroma HPLC columns from Hawach Scientific stand for high separation performance, robust reproducibility and long service life in high-performance liquid chromatography. Developed for demanding analytical applications, XChroma columns deliver consistent results across a wide range of chemical samples and methods.
The XChroma portfolio includes various stationary phases, including classic C18 and C8 phases, as well as specialised variants for improved selectivity and optimised retention. The columns are suitable for a wide range of separation tasks – from standard reverse-phase methods to demanding applications in pharmaceutical, environmental, food and chemical analysis.
| Phase | Particle size | Pore size | Surface | Carbon content | Endcapped | USP | pH range |
| XChroma C18-Aqueous | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L1 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C18 Universal | 1.8, 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17 %C | + | L1 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | 8 %C | |||||
| XChroma C18-X | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 14 %C | + | L1 | 1.0 -12.5 |
300 Å | 90 m²/g | ||||||
| XChroma C18-Low PH | 3.5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 10 %C | - | L1 | 2.0 - 8.0 |
| XChroma C18 Alkaline | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17%C | - | L1 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C8 Universal | 1.8, 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L7 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | ||||||
| XChroma C8-Low PH | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 5.5 %C | - | L7 | 1.0 - 8.0 |
| XChroma C8 fluorine | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12%C | + | L7 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C1 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 4 %C | + | L13 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C4 | 3.5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 8 %C | + | L26 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | 3 %C | |||||
| XChroma SiO2 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | N/A | - | L3 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma NH2 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | N/A | - | L8 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma CN | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 6 %C | - | L10 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma Phenyl | 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | L11 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | 6 %C | |||||
| XChroma Phenyl Ether | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12 %C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma Polar-RP | 1.8, 3, 5, 10 µm | 120 Å | 320 m²/g | 18 %C | + | L1/L60 | 1.5 - 10.0 |
300 Å | 90 m²/g | ||||||
| XChroma SCX | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 12%C | - | L9 | 2.0 - 8.0 |
| XChroma SAX | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 7.5 %C | - | N/A | 2.0 - 8.0 |
| XChroma Diol | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 2.5 %C | - | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma C30 | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17 %C | + | L62 | 1.5 - 10.0 |
| XChroma Amino Acid | 3.5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 17%C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma PAH | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 22 %C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma PFP | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 13%C | + | N/A | 1.5 - 10.0 |
| XChroma HILIC Amides | 5 µm | 120 Å | 320 m²/g | 7 %C | - | N/A | 2.0 - 8.0 |
Competent consultants are always at your side. Write a message to our consultants, we will get back to you and give you individual support.
Write us a message and we will get back to you as soon as possible.